Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MENGGER 0 1551 792 759
1 RW 003 0 241 122 119
1 RT 001 0 131 66 65
2 RT 002 0 110 56 54
2 RW 004 0 323 163 160
1 RT 001 0 95 45 50
2 RT 002 0 113 60 53
3 RT 003 0 115 58 57
3 RW 005 0 285 145 140
1 RT 003 0 91 43 48
2 RT 001 0 97 53 44
3 RT 002 0 97 49 48
4 RW 006 0 265 138 127
1 RT 001 0 45 22 23
2 RT 002 0 182 96 86
3 RT 003 0 38 20 18
5 RW 001 0 263 131 132
1 RT 001 0 142 70 72
2 RT 002 0 121 61 60
6 RW 002 0 174 93 81
1 RT 001 0 98 52 46
2 RT 002 0 76 41 35
2 Dusun GUGUR 0 183 92 91
1 RW 009 0 183 92 91
1 RT 001 0 102 49 53
2 RT 002 0 81 43 38
3 Dusun NGASBATOK 0 306 151 155
1 RW 008 0 306 151 155
1 RT 001 0 68 33 35
2 RT 002 0 133 59 74
3 RT 003 0 70 40 30
4 RT 004 0 35 19 16
4 Dusun PAYAK 0 346 173 173
1 RW 007 0 346 173 173
1 RT 001 0 87 44 43
2 RT 002 0 121 62 59
3 RT 003 0 138 67 71
0 2386 1208 1178

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

25 Oktober 2023 | 381 Kali
PEMDES MENGGER HADIRI PELATIHAN KERJASAMA DESA
26 Agustus 2016 | 740 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 707 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 547 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 529 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 584 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 512 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 740 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 707 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 644 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 584 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 563 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 547 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 529 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 740 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 328 Kali
LinMas
29 Juli 2013 | 410 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
22 April 2014 | 303 Kali
Pengaduan
20 April 2014 | 288 Kali
Peraturan Desa
29 Juli 2013 | 644 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 368 Kali
LKMD

 Peta Wilayah Desa